| Nombre del club | Estado del club | N.º del club | Tipo de club | Fecha en que recibió la carta constitutiva | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilares | Active | 226954 | Club | 11-jun-2025 | Tucuman | |
| Alcira-Gigena | Active | 9276 | Club | 19-ene-1982 | Cordoba | |
| Alta Córdoba | Active | 9067 | Club | 25-feb-1957 | Cordoba | |
| Alta Cordoba-San Martin | Active | 84326 | Satellite Club | 02-jul-2016 | Cordoba | |
| Alta Gracia | Active | 9068 | Club | 02-oct-1950 | Cordoba | |
| Alta Gracia Tajamar | Active | 82862 | Club | 18-ene-2010 | Cordoba | |
| Andalgalá | Active | 222736 | Club | 11-jun-2021 | Catamarca | |
| Autonomía | Active | 21077 | Club | 16-jun-1983 | Santiago del Estero | |
| Barraquero | Active | 9223 | Club | 03-nov-1980 | Mendoza | |
| Bell-Ville | Active | 9279 | Club | 01-jun-1938 | Cordoba | |
| Bell Ville Ideas Unidas | Active | 75848 | Club | 25-abr-2007 | Cordoba | |
| Bernabe Araoz Monteros | Active | 226558 | Club | 07-ene-2025 | Tucuman | |
| Brinkmann-Porteña | Active | 88788 | Club | 01-ago-2017 | Cordoba | |
| Cañada Seca | Active | 9281 | Club | 21-may-1976 | Mendoza | |
| Capilla del Monte | Active | 9071 | Club | 08-jun-1953 | Cordoba | |
| Capilla del Monte-Cruz Azul Oncativo | Active | 223009 | Satellite Club | 09-nov-2023 | Cordoba | |
| Catamarca | Active | 9032 | Club | 30-nov-1939 | Catamarca | |
| Catamarca | Active | 90869 | Rotaract Club | 06-may-2013 | Catamarca | |
| Catamarca Catedral | Active | 28064 | Club | 06-jun-1991 | Catamarca | |
| Catamarca Valle | Active | 9033 | Club | 26-oct-1979 | Catamarca | |
| Caucete | Active | 9225 | Club | 28-may-1940 | San Juan | |
| Cerro Aconcagua | Active | 53892 | Club | 28-jun-2000 | Mendoza | |
| Cerro de las Rosas | Active | 9088 | Club | 02-nov-1959 | Cordoba | |
| Cerro de las Rosas-Parque Sarmiento | Active | 84315 | Satellite Club | 30-jun-2016 | Cordoba | |
| Chamical | Active | 28101 | Club | 12-jun-1991 | La Rioja | |
| Chamical | Active | 215999 | Rotaract Club | 15-ago-2018 | La Rioja | |
| Colonia Caroya | Active | 9075 | Club | 22-abr-1957 | Cordoba | |
| Concepción | Active | 9036 | Club | 29-sep-1938 | Tucuman | |
| Concepción Este | Active | 9229 | Club | 05-dic-1979 | San Juan | |
| Concepcion Este-Ayac Yanen | Active | 222981 | Satellite Club | 22-ago-2023 | San Juan | |
| Cordoba | Active | 14125 | Rotaract Club | 19-feb-1975 | Cordoba | |
| Córdoba | Active | 9076 | Club | 26-feb-1927 | Cordoba | |
| Cordoba Catedral | Active | 42434 | Rotaract Club | 15-feb-1995 | Cordoba | |
| Córdoba Catedral | Active | 27883 | Club | 21-mar-1991 | Cordoba | |
| Córdoba Nobel Saavedra Lamas | Active | 214998 | Rotaract Club | 26-jun-2017 | Cordoba | |
| Córdoba-Nobel Saavedra Lamas | Active | 76250 | Club | 30-may-2007 | Cordoba | |
| Coronel Moldes | Active | 9283 | Club | 28-jun-1967 | Cordoba | |
| Cosquín | Active | 69536 | Club | 09-jun-2005 | Cordoba | |
| Cruz del Eje | Active | 90627 | Club | 17-dic-2019 | Cordoba | |
| Ctalamochita-Villa Maria | Active | 87780 | Club | 22-jun-2016 | Cordoba | |
| Del Centenario-Capilla del Monte | Active | 69538 | Club | 09-jun-2005 | Cordoba | |
| Dorrego-Guaymallén | Active | 218721 | Rotaract Club | 24-nov-2020 | Mendoza | |
| Dorrego Manque Hué | Active | 9231 | Club | 27-mar-1970 | Mendoza | |
| E-Club of Planetarium-"Peace Partners" D4815 | Active | 86324 | Club | 23-dic-2014 | Cordoba | |
| Fernandez | Active | 26618 | Club | 30-jun-1989 | Santiago del Estero | |
| Fernandez | Active | 215099 | Rotaract Club | 04-ago-2017 | Santiago del Estero | |
| Frías | Active | 9039 | Club | 25-ene-1983 | Santiago del Estero | |
| General Bustos | Active | 9081 | Club | 29-ene-1979 | Cordoba | |
| General Gutíerrez | Active | 9233 | Club | 07-jul-1972 | Mendoza | |
| Gobernador Benegas | Active | 9255 | Club | 30-jun-1973 | Mendoza | |
| Godoy Cruz | Active | 9234 | Club | 25-ene-1951 | Mendoza | |
| Godoy Cruz | Active | 14275 | Rotaract Club | 08-sep-1987 | Mendoza | |
| Guaymallén | Active | 9236 | Club | 15-may-1951 | Mendoza | |
| Hernando | Active | 9290 | Club | 15-may-1951 | Cordoba | |
| Ischilín Dean Funes | Active | 71615 | Club | 29-dic-2005 | Cordoba | |
| Jardín Córdoba | Active | 9082 | Club | 12-may-1977 | Cordoba | |
| Jesús María Guanusacate | Active | 84461 | Club | 04-may-2012 | Cordoba | |
| Juana Koslay | Active | 55276 | Club | 11-abr-2001 | San Luis | |
| Juana Koslay Merlo San Luis | Active | 84498 | Satellite Club | 03-may-2017 | San Luis | |
| Juan B. Alberdi | Active | 9040 | Club | 01-ene-1954 | Tucumán | |
| Juan Bautista Alberdi - Tucumán | Active | 217889 | Rotaract Club | 27-feb-2020 | Tucumán | |
| Jujuy | Active | 9041 | Club | 17-sep-1935 | Jujuy | |
| Jujuy | Active | 89540 | Rotaract Club | 14-jun-2011 | Jujuy | |
| La Banda | Active | 9042 | Club | 23-feb-1955 | Santiago del Estero | |
| La Banda Quimili | Active | 222859 | Satellite Club | 03-abr-2023 | Santiago del Estero | |
| Laboulaye | Active | 9294 | Club | 29-jun-1945 | Cordoba | |
| Laboulaye | Active | 213861 | Rotaract Club | 08-jun-2016 | Cordoba | |
| La Consulta | Active | 9242 | Club | 09-jun-1970 | Mendoza | |
| La Cumbre | Active | 9085 | Club | 18-may-1954 | Cordoba | |
| La Falda | Active | 9086 | Club | 16-feb-1951 | Cordoba | |
| La Falda-Villa Giardino | Active | 84807 | Satellite Club | 03-may-2019 | Cordoba | |
| La Rioja | Active | 9044 | Club | 08-sep-1939 | La Rioja | |
| La Rioja | Active | 14119 | Rotaract Club | 19-feb-1980 | La Rioja | |
| La Rioja Capital | Active | 8825153 | Rotaract Club | 29-ago-2022 | La Rioja | |
| Las Heras | Active | 9245 | Club | 29-jun-1951 | Mendoza | |
| Las Termas de Rio Hondo | Active | 29825 | Club | 01-dic-1993 | Santiago del Estero | |
| Las Varillas | Active | 9087 | Club | 09-feb-1954 | Cordoba | |
| Loreto | Active | 31644 | Club | 29-may-1996 | Santiago del Estero | |
| Luján de Cuyo | Active | 9248 | Club | 09-jun-1969 | Mendoza | |
| Maipú | Active | 9089 | Club | 24-ene-1980 | Mendoza | |
| Maipú Amanecer | Active | 78512 | Club | 05-mar-2008 | Mendoza | |
| Maipú Nuevas Generaciones | Active | 84665 | Satellite Club | 06-jun-2018 | Mendoza | |
| Malargüe | Active | 73358 | Club | 14-jun-2006 | Mendoza | |
| Marcos Juárez | Active | 9298 | Club | 14-nov-1957 | Cordoba | |
| Mendoza | Active | 9250 | Club | 30-ene-1928 | Mendoza | |
| Mendoza Cerro Aconcagua | Active | 52903 | Rotaract Club | 31-oct-2001 | Mendoza | |
| Mendoza Cordón del Plata | Active | 82138 | Club | 05-may-2009 | Mendoza | |
| Mendoza Fundacional | Active | 9251 | Club | 20-abr-1981 | Mendoza | |
| Mendoza Norte | Active | 9254 | Club | 15-abr-1970 | Mendoza | |
| Mendoza Nuevas Generaciones | Active | 63758 | Club | 13-nov-2003 | Mendoza | |
| Mendoza Sol | Active | 30311 | Club | 30-jun-1994 | Mendoza | |
| Mendoza Sur | Active | 9256 | Club | 10-feb-1969 | Mendoza | |
| Mercedes | Active | 9257 | Club | 02-jun-1936 | San Luis | |
| Monserrat-Córdoba | Active | 69537 | Club | 09-jun-2005 | Cordoba | |
| Nueva Córdoba | Active | 213728 | Rotaract Club | 06-may-2016 | Cordoba | |
| Nueva Generacion Capilla del Monte | Active | 226781 | Club | 23-abr-2025 | Cordoba | |
| Nueva Generación San Luis | Active | 222398 | Club | 26-mar-2021 | San Luis | |
| Palpala "Corazones de Acero" | Active | 86548 | Club | 23-mar-2015 | Jujuy | |
| Palpalá "Corazones de Acero" | Active | 215750 | Rotaract Club | 01-may-2018 | Jujuy | |
| Perlas de San Pedro de Jujuy | Active | 84592 | Club | 05-jun-2012 | Jujuy | |
| Plaza España | Active | 28059 | Club | 29-may-1991 | Cordoba | |
| Pueyrredón | Active | 9093 | Club | 02-mar-1964 | Cordoba | |
| Rawson | Active | 9261 | Club | 15-nov-1969 | San Juan | |
| Rawson Santa Lucia | Active | 222671 | Satellite Club | 15-jun-2022 | San Juan | |
| Río Ceballos | Active | 9094 | Club | 30-jun-1954 | Cordoba | |
| Rio Cuarto Sur | Active | 9306 | Club | 19-jun-1974 | Cordoba | |
| Río Cuarto Villa Concepción | Active | 27966 | Club | 25-abr-1991 | Cordoba | |
| Río Segundo-Pilar | Active | 9095 | Club | 02-feb-1957 | Cordoba | |
| Río Tercero | Active | 9096 | Club | 31-jul-1957 | Cordoba | |
| Río Tercero-In-Nova | Active | 89709 | Club | 13-nov-2018 | Cordoba | |
| Rivadavia | Active | 9263 | Club | 05-ago-1977 | San Juan | |
| Rodeo de la Cruz | Active | 9264 | Club | 04-nov-1968 | Mendoza | |
| Rodeo del Medio | Active | 9265 | Club | 24-abr-1962 | Mendoza | |
| Salta | Active | 213692 | Rotaract Club | 22-abr-2016 | Salta | |
| San Fernando | Active | 26340 | Club | 26-abr-1989 | Catamarca | |
| San Francisco José B. Iturraspe | Active | 9098 | Club | 01-abr-1978 | Cordoba | |
| San Juan Capital | Active | 9266 | Club | 30-jul-1929 | San Juan | |
| San Juan Retama | Active | 85876 | Club | 04-jun-2014 | San Juan | |
| San Luis | Active | 9267 | Club | 14-nov-1935 | San Luis | |
| San Martin | Active | 8825234 | Rotaract Club | 21-oct-2022 | Mendoza | |
| San Martín | Active | 9268 | Club | 01-mar-1938 | Mendoza | |
| San Martín Rivadavia | Active | 84642 | Satellite Club | 17-abr-2018 | Mendoza | |
| San Rafael | Active | 9307 | Club | 16-oct-1933 | Mendoza | |
| San Rafael Este | Active | 9308 | Club | 02-may-1977 | Mendoza | |
| San Rafael Gaia | Active | 63695 | Club | 06-nov-2003 | Mendoza | |
| San Rafael Gaia General Alvear | Active | 223162 | Satellite Club | 27-jun-2024 | Mendoza | |
| Santa María | Active | 9056 | Club | 26-may-1945 | Catamarca | |
| Santa María Yokavil | Active | 222497 | Satellite Club | 15-dic-2021 | Catamarca | |
| Santiago del Estero | Active | 9057 | Club | 15-oct-1931 | Santiago del Estero | |
| Santiago del Estero | Active | 89654 | Rotaract Club | 06-sep-2011 | Santiago del Estero | |
| Santiago del Estero-Francisco de Aguirre | Active | 9058 | Club | 24-sep-1979 | Santiago del Estero | |
| Santiago del Estero Huarmi | Active | 28339 | Club | 16-oct-1991 | Santiago del Estero | |
| Saturnino Ma. Laspiur | Active | 9104 | Club | 12-ene-1978 | Cordoba | |
| Sierras Chicas | Active | 86653 | Club | 27-abr-2015 | Cordoba | |
| Sierras San Luis | Active | 28967 | Club | 30-jun-1992 | San Luis | |
| Tafi Viejo | Active | 14077 | Rotaract Club | 30-sep-1982 | Tucuman | |
| Tafí Viejo | Active | 9059 | Club | 17-nov-1953 | Tucuman | |
| Tartagal | Active | 9060 | Club | 15-jul-1940 | Salta | |
| Tartagal Chaguar | Active | 57345 | Club | 31-ene-2002 | Sala | |
| Tinogasta | Active | 9061 | Club | 14-jun-1954 | Catamarca | |
| Tinogasta | Active | 218337 | Rotaract Club | 13-ago-2020 | Catamarca | |
| Tucuman | Active | 14075 | Rotaract Club | 26-jun-1990 | Tucuman | |
| Tucumán | Active | 9062 | Club | 29-jun-1929 | Tucuman | |
| Tucumán 9 de Julio | Active | 9064 | Club | 15-may-1972 | Tucuman | |
| Tunuyán El Portillo | Active | 82535 | Club | 23-jun-2009 | Mendoza | |
| Tunuyán El Portillo-Colonia Las Rosas | Active | 84349 | Satellite Club | 20-sep-2016 | Mendoza | |
| Tupungato | Active | 9272 | Club | 21-mar-1961 | Mendoza | |
| Valle de Lerma | Active | 25348 | Club | 10-may-1988 | Salta | |
| Villa Allende | Active | 9108 | Club | 14-jun-1967 | Cordoba | |
| Villa Carlos Paz | Active | 9072 | Club | 18-jun-1948 | Cordoba | |
| Villa Carlos Paz | Active | 14109 | Rotaract Club | 05-abr-1984 | Cordoba | |
| Villa Maria | Active | 14281 | Rotaract Club | 26-sep-1977 | Cordoba | |
| Villa María | Active | 9313 | Club | 29-ago-1938 | Cordoba | |
| Villa María Este | Active | 9314 | Club | 29-sep-1970 | Cordoba | |
| Villa Nueva | Active | 28868 | Club | 25-jun-1992 | Cordoba | |
| Yerba Buena | Active | 9065 | Club | 09-feb-1983 | Tucuman |
